135會(huì)員服務(wù)

關(guān)注會(huì)員專(zhuān)屬公眾號(hào),領(lǐng)取教程&福利

掃碼添加客服領(lǐng)取福利

| 項(xiàng)目 | 比賽時(shí)間 | 金牌數(shù) |
男子游泳 100米 | 9:00 | 1 |
田徑 | 11:00 | 1 |
籃球 | 9:00 | 1 |
羽毛球 | 12:00 | 1 |
| 項(xiàng)目 | 北京時(shí)間 | 內(nèi)容 |
| 跳臺(tái) | 1月3日10.00 | 女子大跳臺(tái)1/4初賽 |
| 滑雪 | 1月3日10.00 | 女子大跳臺(tái)決賽 |
| 項(xiàng)目 | 北京時(shí)間 | 內(nèi)容 |
| 跳臺(tái) | 1月3日10.00 | 女子大跳臺(tái)1/4初賽 |
| 滑雪 | 1月3日10.00 | 女子大跳臺(tái)決賽 |
| 項(xiàng)目 | 北京時(shí)間 | 內(nèi)容 |
| 跳臺(tái) | 1月3日10.00 | 女子大跳臺(tái)1/4初賽 |
| 滑雪 | 1月3日10.00 | 女子大跳臺(tái)決賽 |
| 排名 | 國(guó)家/地區(qū) | ![]() | ![]() | ![]() | 總數(shù) |
| 中國(guó) | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| 日本 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 美國(guó) | 2 | 2 | 2 | 2 |


| 排名 | 國(guó)際地區(qū) | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數(shù) |
| 1 | 中國(guó) | 60 | 10 | 10 | 80 |
| 2 | 中國(guó) | 60 | 10 | 10 | 80 |
| 3 | 中國(guó) | 60 | 10 | 10 | 80 |

| 時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
|---|---|---|
| 8:35 | 冰壺 | 混合雙人 循環(huán)賽 |
| 9:55 | 花樣滑冰 | 團(tuán)體賽 冰舞韻律舞 |
| 9:55 | 花樣滑冰 | 團(tuán)體賽 雙人滑短節(jié)目 |
| 12:10 | 冰球 | 預(yù)賽(丹麥-中國(guó)) |
![]() | |||||
| 國(guó)際地區(qū) | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數(shù) | |
| 中國(guó) | 90 | 7 | 2 | 99 | |
| 中國(guó) | 90 | 7 | 2 | 99 | |
| 中國(guó) | 90 | 7 | 2 | 99 | |
| 決戰(zhàn)夏季 為青春加油 | |||||
| 排名 | 國(guó)家/地區(qū) | ![]() | ![]() | ![]() | 總數(shù) |
| 1 | 中國(guó) | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 2 | 其他 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 3 | 其他 | 2 | 2 | 2 | 2 |


更多友情鏈接交換中,請(qǐng)與客服聯(lián)系